Ürün Cinsi : 25 Gram Küre Kesim Bilek Boy Gümüş Tesbih
Habbe Ölçü: ↕️ 7,7 mm / ↔️ 8 mm
Püskül : Gümüş
Tesbihin Püskülsüz Ortalama Uzunluğu 16 cm
Tesbihin Püskülü Ortalama Uzunluğu 22 cm
Gördüğünüz Ürün deri Kutusunda ve Garanti Seltifikasınla birlikte gönderilecek.
Markamız % 100 Orjinal Ürün memnuniyet garantisi sunmaktadır.
Standart ürünlerimizde Saat 15:00 öncesi verilen siparışlerde aynı gün kargo avantajı sunuyoruz. Kişiye özel tasarım veya el işçiliği gerektiren özel üretim ürünlerimizde ise hazırlık süreci nedeniyle kargoya verilme süresi ortalama 1 gündür.
Siparişiniz hafta sonuna denk gelirse Hafta içi ilk mesai günü pazartesi günü kargoya verilir.
Kargoya verilen siparişlerinizin adrese teslimat süresi genel olarak 1 ila 3 iş günü arasındadır. Ancak merkeze uzak ilçe, kasaba ve köy gibi mobil bölge teslimatlarında ve resmi tatiller ile hafta sonuna denk gelen dönemsel yoğunluklarda bu süre kargo firmalarının aktarma ve dağıtım programına bağlı olarak 1 haftayı bulabilmektedir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 2 | 5.400,00 TL | 10.800,00 TL |
| 3 | 3.600,00 TL | 10.800,00 TL |
| 4 | 2.700,00 TL | 10.800,00 TL |
| 5 | 2.160,00 TL | 10.800,00 TL |
| 6 | 1.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 7 | 1.542,86 TL | 10.800,00 TL |
| 8 | 1.350,00 TL | 10.800,00 TL |
| 9 | 1.200,00 TL | 10.800,00 TL |
| 10 | 1.080,00 TL | 10.800,00 TL |
| 11 | 981,82 TL | 10.800,00 TL |
| 12 | 900,00 TL | 10.800,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 2 | 5.400,00 TL | 10.800,00 TL |
| 3 | 3.600,00 TL | 10.800,00 TL |
| 4 | 2.700,00 TL | 10.800,00 TL |
| 5 | 2.160,00 TL | 10.800,00 TL |
| 6 | 1.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 7 | 1.542,86 TL | 10.800,00 TL |
| 8 | 1.350,00 TL | 10.800,00 TL |
| 9 | 1.200,00 TL | 10.800,00 TL |
| 10 | 1.080,00 TL | 10.800,00 TL |
| 11 | 981,82 TL | 10.800,00 TL |
| 12 | 900,00 TL | 10.800,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 2 | 5.400,00 TL | 10.800,00 TL |
| 3 | 3.600,00 TL | 10.800,00 TL |
| 4 | 2.700,00 TL | 10.800,00 TL |
| 5 | 2.160,00 TL | 10.800,00 TL |
| 6 | 1.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 7 | 1.542,86 TL | 10.800,00 TL |
| 8 | 1.350,00 TL | 10.800,00 TL |
| 9 | 1.200,00 TL | 10.800,00 TL |
| 10 | 1.080,00 TL | 10.800,00 TL |
| 11 | 981,82 TL | 10.800,00 TL |
| 12 | 900,00 TL | 10.800,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 2 | 5.400,00 TL | 10.800,00 TL |
| 3 | 3.600,00 TL | 10.800,00 TL |
| 4 | 2.700,00 TL | 10.800,00 TL |
| 5 | 2.160,00 TL | 10.800,00 TL |
| 6 | 1.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 7 | 1.542,86 TL | 10.800,00 TL |
| 8 | 1.350,00 TL | 10.800,00 TL |
| 9 | 1.200,00 TL | 10.800,00 TL |
| 10 | 1.080,00 TL | 10.800,00 TL |
| 11 | 981,82 TL | 10.800,00 TL |
| 12 | 900,00 TL | 10.800,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 2 | 5.400,00 TL | 10.800,00 TL |
| 3 | 3.600,00 TL | 10.800,00 TL |
| 4 | 2.700,00 TL | 10.800,00 TL |
| 5 | 2.160,00 TL | 10.800,00 TL |
| 6 | 1.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 7 | 1.542,86 TL | 10.800,00 TL |
| 8 | 1.350,00 TL | 10.800,00 TL |
| 9 | 1.200,00 TL | 10.800,00 TL |
| 10 | 1.080,00 TL | 10.800,00 TL |
| 11 | 981,82 TL | 10.800,00 TL |
| 12 | 900,00 TL | 10.800,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 2 | 5.400,00 TL | 10.800,00 TL |
| 3 | 3.600,00 TL | 10.800,00 TL |
| 4 | 2.700,00 TL | 10.800,00 TL |
| 5 | 2.160,00 TL | 10.800,00 TL |
| 6 | 1.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 7 | 1.542,86 TL | 10.800,00 TL |
| 8 | 1.350,00 TL | 10.800,00 TL |
| 9 | 1.200,00 TL | 10.800,00 TL |
| 10 | 1.080,00 TL | 10.800,00 TL |
| 11 | 981,82 TL | 10.800,00 TL |
| 12 | 900,00 TL | 10.800,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 2 | 5.400,00 TL | 10.800,00 TL |
| 3 | 3.600,00 TL | 10.800,00 TL |
| 4 | 2.700,00 TL | 10.800,00 TL |
| 5 | 2.160,00 TL | 10.800,00 TL |
| 6 | 1.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 7 | 1.542,86 TL | 10.800,00 TL |
| 8 | 1.350,00 TL | 10.800,00 TL |
| 9 | 1.200,00 TL | 10.800,00 TL |
| 10 | 1.080,00 TL | 10.800,00 TL |
| 11 | 981,82 TL | 10.800,00 TL |
| 12 | 900,00 TL | 10.800,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 2 | 5.400,00 TL | 10.800,00 TL |
| 3 | 3.600,00 TL | 10.800,00 TL |
| 4 | 2.700,00 TL | 10.800,00 TL |
| 5 | 2.160,00 TL | 10.800,00 TL |
| 6 | 1.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 7 | 1.542,86 TL | 10.800,00 TL |
| 8 | 1.350,00 TL | 10.800,00 TL |
| 9 | 1.200,00 TL | 10.800,00 TL |
| 10 | 1.080,00 TL | 10.800,00 TL |
| 11 | 981,82 TL | 10.800,00 TL |
| 12 | 900,00 TL | 10.800,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 2 | 5.400,00 TL | 10.800,00 TL |
| 3 | 3.600,00 TL | 10.800,00 TL |
| 4 | 2.700,00 TL | 10.800,00 TL |
| 5 | 2.160,00 TL | 10.800,00 TL |
| 6 | 1.800,00 TL | 10.800,00 TL |
| 7 | 1.542,86 TL | 10.800,00 TL |
| 8 | 1.350,00 TL | 10.800,00 TL |
| 9 | 1.200,00 TL | 10.800,00 TL |
| 10 | 1.080,00 TL | 10.800,00 TL |
| 11 | 981,82 TL | 10.800,00 TL |
| 12 | 900,00 TL | 10.800,00 TL |




